使用范围及特点:
· 该机采用PLC触摸屏控制,自动锥度张力,中心表面卷取。
· 主机采用三电机伺服控制,保持加速中平衡运转。自动计米报警功能。
· 收卷采用前后A、B气胀轴结构,采用直线导轨自动卸料。
· 放卷采用超声波/CCD自动纠偏修正系统,使不规则材料能正常分切。
· 废边采用高压风机自动吸风碎纸排除。
· 放卷采用液压无轴式自动上料装置。
产品参数:
型号 | KFQ-1300 | KFQ-1600 | KFQ-1800 | KFQ-2000 |
放卷最大直径 | φ1600mm | φ1600mm | φ1600mm | φ1600mm |
放卷最大宽度 | 1300mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
分切最小宽度 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
收卷最大直径 | φ1300mm | φ1300mm | φ1300mm | φ1300mm |
分切速度 | ≤400m/min | ≤400m/min | ≤400m/min | ≤400m/min |
整机功率 | 52KW | 52KW | 52KW | 52KW |
适用电源 | 380V/50hz | 380V/50hz | 380V/50hz | 380V/50hz |
机器重量 | 1300KG | 1400KG | 1500KG | 1700KG |
外形尺寸 | 8500x3250x2700mm | 8500x3550x2700mm | 8500x3750x2700mm | 8500x4050x2700mm |
产品样品: